AidaForm-Tarife im Vergleich
Allgemeine Kontoeigenschaften | FREE | STARTER | EXPERT | ULTIMATE |
---|---|---|---|---|
Monatlich | 0€ | 15€ | 25€ | 45€ |
Jährlich | 0€ | 144€ (12€/Monat) | 240€ (20€/Monat) | 432€ (36€/Monat) |
Anzahl der Formulare | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Anzahl der Felder | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Formularaufrufe pro Monat | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Rückmeldungen pro Monat
| 100 | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
Speicherplatz
| 500 MB | 2 GB | 5 GB | 10 GB |
Priority-Kundensupport | - | - | - |
Felder und Formularelemente | FREE | STARTER | EXPERT | ULTIMATE |
---|---|---|---|---|
Überschriften und Texte | ||||
Medien (Bilder, Video und Audio) | ||||
Grundlegende Fragetypen
| ||||
Felder für Kontaktdaten | ||||
Spezielle Eingabefelder
| ||||
Umfrage-Fragen
| ||||
Bestellung Warenkorb
| ||||
Captcha | ||||
Zustimmungs-Kontrollkästchen
| ||||
Audio- und Videoantworten
| ≤ 1 min lang | ≤ 1 min lang | ≤ 10 min lang | ≤ 10 min lang |
Karten Beispiel ansehen | - | - | ||
E-Signatur | - | - | ||
Datei-Upload | - | - | ||
Zahlungen mit PayPal und Stripe | - | - | ||
Abo-Verkauf über Stripe | - | - | ||
Inventar und begrenzte Verfügbarkeit
| - | - | ||
Formeln
| - | - | ||
Kalkulationen
| - | - | ||
Quiz-Wertung
| - | - | ||
Timer
| - | - | - | |
Query-Parameter
| - | - | - | |
Random (0-100) Cookie
| - | - | - | |
Versteckte Felder: Land, Gerät, Referrer
| - | - | - |
Design und Einstellungen | FREE | STARTER | EXPERT | ULTIMATE |
---|---|---|---|---|
Individuelles Formular-Design | ||||
Formularsprachen
| 17 | 17 | 17 | 17 |
Konversationale und traditionelle UI
| ||||
Logik-Sprünge
| - | - | ||
Automatisches Speichern
| - | - | ||
Benutzerdefinierte Dankesseiten | - | - | ||
AidaForm-Branding | AidaForm-Footer Sehen Sie die Free-Beispiele | Ein kleiner AidaForm-Link Beispiel anschauen | Kein Branding
|
Veröffentlichung | FREE | STARTER | EXPERT | ULTIMATE |
---|---|---|---|---|
Link zur Formularseite | ||||
Code zum Einbetten in eine Webseite | ||||
Anzahl der Seiten zum Einbetten | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Benutzerdefinierte Formularlinks | ||||
Benutzerdefinierte Subdomains | 2 | 2 | 5 | 5 |
Benutzerdefinierte Domains
| - | - | - | 5 |
Deaktivierung an einem Datum | - | - | - | |
Passwortschutz
| - | - | - | |
Begrenzung der Anzahl von Rückmeldungen
| - | - | - |
Drittanbieter-Integrationen | FREE | STARTER | EXPERT | ULTIMATE |
---|---|---|---|---|
Google Sheets | ||||
Zapier | ||||
Discord | ||||
Slack | ||||
API | ||||
Webhooks | - | - | ||
PayPal | - | - | ||
Stripe | - | - | ||
Google Tag Manager | - | - | - | |
Facebook Pixel | - | - | - |
E-Mail-Benachrichtigungen | FREE | STARTER | EXPERT | ULTIMATE |
---|---|---|---|---|
Benachrichtigungen über Rückmeldungen | ||||
Eingangsbestätigung für Befragte
| - | - | 100 E-Mails/Monat
| 1.000 E-Mails/Monat
|
Ergebnisse und Rückmeldungen | FREE | STARTER | EXPERT | ULTIMATE |
---|---|---|---|---|
Kennzahlen zum Formular | ||||
Antwort-Zusammenfassungsberichte mit Filtern
| ||||
Vollständiger oder teilweiser Export von Rückmeldungen
| ||||
Benutzerdefinierter PDF-Export von einzelnen Rückmeldungen
| ||||
Echtzeit-Ergebnisse Demo-Dashboard ansehen | 1 Stunde | 1 Stunde | unbegrenzt | unbegrenzt |
Für immer kostenlos. | 144€/Jahr (12€/Monat) | 240€/Jahr (20€/Monat) | 432€/Jahr (36€/Monat) | |
Anmelden | Go Starter | Go Expert | Go Ultimate |